0 Р
Характеристики
| Производитель | IEK |
| Артикул производителя | TMD-2S-832 |
| Память измеренных значений | Нет |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Нет |
| Измерение емкости | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Память мгновенного значения (Data Hold) | Нет |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
| Измерение индуктивности | Нет |
| Измерение сопротивления | Да |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC | 750 В |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC | 1000 В |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC | 10 А |
| Максимальный диапазон сопротивлений | 2 МОм |
| Особенности доставки | Доставка после предоплаты |
| Доступность | Осн. склад (1-2 дня) |
| Код товара | 18034 |
- Описание
Мультиметры представляют собой комбинированные электроизмерительные приборы, объединяющие в себе несколько функций (в минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр).
Технические характеристики, описание, комплект поставки и страна производства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Вся информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.



























.jpg)



 Дифференциальные автоматы АВДТ.jpg)
 Устройства защитного отключения ВДТ.jpg)










.jpg)

.jpg)

















































.jpg)
.jpg)


























