0 Р
Характеристики
| Производитель | EKF |
| Артикул производителя | VT100-1R5-1B |
| Тип изделия | Преобразователь частоты |
| Тип преобразователя частоты переменного тока | Преобразователь в режиме источника тока |
| Высота | 152 мм |
| Ширина | 101 мм |
| Глубина | 117 мм |
| Количество фаз на входе | 1 |
| Количество фаз на выходе | 3 |
| Напряжение сети с | 175 В |
| Напряжение сети по | 265 В |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Относительный симметричный допустимый предел напряжения сети | 15 % |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Максимальная выходная частота | 600 Гц |
| Относительное симметричное допустимое отклонение частоты сети | 15 % |
| Мощность | 1.5-2.2 кВт |
| С блоком управления | Да |
| Соединение с пк | Нет |
| Поддержка протокола для других системных шин | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485 | 1 |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Возможна работа в четырех квадрантах | Нет |
| Особенности доставки | Доставка после предоплаты |
| Доступность | Нет в наличии |
| Код товара | 21697 |
- Описание
Преобразователь частоты VECTOR-100 1,5/2,2 применяется в системах автоматизации вентиляции, насосного оборудования, в системах электроприводов конвейеров, лифтов и другое.
Технические характеристики, описание, комплект поставки и страна производства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Вся информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.



























.jpg)



 Дифференциальные автоматы АВДТ.jpg)
 Устройства защитного отключения ВДТ.jpg)










.jpg)

.jpg)

















































.jpg)
.jpg)


























